| Dimensiones | 5000x3x1,5mm |
|---|---|
| Potencia(W) | 4 W |
| Voltaje(V) | 24 V |
| Grado de estanqueidad | IP20 |
| Corriente de entrada | 0.333A/m |
32,07 €
Excelente relación calidad-precio | Proyectos personalizados y asesoramiento técnico | Garantías hasta 7 años


Ideales para aplicaciones de señalización y decoración,
permitiendo una iluminación versátil y controlada en
proyectos creativos.
-(5).jpg)
| Dimensiones | 5000x3x1,5mm |
|---|---|
| Potencia(W) | 4 W |
| Voltaje(V) | 24 V |
| Grado de estanqueidad | IP20 |
| Corriente de entrada | 0.333A/m |
| Dimensiones | 52 x 19 x 6,6 mm |
|---|---|
| Potencia(W) | 0,72 W |
| Voltaje(V) | 12 V |
| Angulo de apertura | 165º |
| Grado de estanqueidad | IP67 |
| Dimensiones | 218 x 40 x 22mm |
|---|---|
| Potencia(W) | 100 W |
| Voltaje(V) | 12 V |
| Grado de estanqueidad | IP67 |
| AC input | 170-250V AC |
| DC output | 12V DC 8.33A 100W |
| Dimensiones | 218 x 40 x 22mm |
|---|---|
| Potencia(W) | 100 W |
| Voltaje(V) | 24 V |
| Grado de estanqueidad | IP67 |
| AC input | 170-250V AC |
| DC output | 24VDC 4.17A 100W |
| Dimensiones | 279 x 57 x 25mm |
|---|---|
| Potencia(W) | 150 W |
| Voltaje(V) | 12 V |
| Grado de estanqueidad | IP67 |
| AC input | 170-250V AC |
| DC output | 12VDC 12.5A 150W |
| Dimensiones | 5000×8×1.5mm |
|---|---|
| Potencia(W) | 8 W |
| Voltaje(V) | 24 V |
| Grado de estanqueidad | IP20 |
| Corriente de entrada | 0.333A/m |
| Dimensiones | 5000×8×1.6mm |
|---|---|
| Potencia(W) | 10 W |
| Voltaje(V) | 24 V |
| Grado de estanqueidad | IP20 |
| Corriente de entrada | 0.417A/m |
Descarga nuestro catálogo y consulta todos las ofertas disponibles.
Ten siempre a mano nuestro último catálogo para descargarlo o consultarlo online. ¡Descarga nuestro catálogo 2024 y descubre nuestras últimas novedades! Encuentra productos innovadores y ofertas exclusivas diseñadas para ti. ¡No te lo pierdas!
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
